| HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB " FELIPE TIAGO GOMES " | ||||||||||||||||
| PERCENTUAL DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | ||||||||||||||||
| ESTIMA-SE QUE DO DIA: 01/02/2012 QUARTA ATÉ O DIA 29 /02 /2011 QUARTA-FEIRA PASSARAM PELO SERVIÇO DE TRIAGEM | ||||||||||||||||
| DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DESTE HOSPITAL CERCA DE 847 USUÁRIOS, DOS QUAIS: | ||||||||||||||||
| 335 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ENCAMINHAMENTOS PARA ESF/UBS | 39% | |||||||||||||||
| 69 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA | 8% | |||||||||||||||
| 433 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA RELATIVA | 52% | |||||||||||||||
| 10 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO EMERGENCIA MÉDICA | 1% | |||||||||||||||
| TOTAL : | 100% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| DAS CIDADES ATENDIDAS NO SETOR DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. | ||||||||||||||||
| REFERENTE DE : 01/02 A 29/02/2012. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| O1 | PICUI | 561 | USUÁRIOS | 66% | ||||||||||||
| O2 | N. PALMEIRA | 66 | USUÁRIOS | 8% | ||||||||||||
| O3 | BARAÚNA | 59 | USUÁRIOS | 7% | ||||||||||||
| O4 | B.ST.ROSA | 41 | USUÁRIOS | 5% | ||||||||||||
| O5 | F.MARTINHO | 23 | USUÁRIOS | 3% | ||||||||||||
| O6 | SOSSEGO | 23 | USUÁRIOS | 3% | ||||||||||||
| O7 | N. FLORESTA | 19 | USUÁRIOS | 3% | ||||||||||||
| O8 | P.LAVRADA | 19 | USUÁRIOS | 2% | ||||||||||||
| O9 | DAMIÃO | 16 | USUÁRIOS | 2% | ||||||||||||
| 10 | CUITÉ | 5 | USUÁRIOS | 1% | ||||||||||||
| 11 | J.PESSOA | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
| 12 | REMIGIO | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
| 13 | J.SERIDÓ | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
| 14 | C. GRANDE | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
| 15 | S.V.SERIDÓ | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
| 16 | POMBAL | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
| 17 | C. DANTAS | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
| 18 | C.DENTRO | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
| 19 | C. NOVOS | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
| 20 | RECIFE | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
| TOTAL : | 847 | USUÁRIOS | 100% | |||||||||||||
| NOTA: Em relação a porcentagem das Emergência trata-se de uma estimativa. Pois, nem sempre é possível o usuário | ||||||||||||||||
| ser atendido pelo serviço de acolhimento com classificação de risco por se tratar de risco iminente de morte (risco de vida) | ||||||||||||||||
| havendo dessa forma números aproximados da realidade. | ||||||||||||||||
| FONTE: FORMULÁRIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP. | ||||||||||||||||
domingo, 4 de março de 2012
Triagem com classificação de Risco Referente a Fevereiro de 2012
sexta-feira, 2 de março de 2012
Confraternização do Bloco Cirurgico Março 2012
ANA, VALDILENE, NUBIELMA, GISLENE, ANA CRISTINA, RÉGIA, DR.º SÉRGIO E DR.ª CRISTIANNE
ANA, VALDILENE, NUBIELMA, GISLENE, ANA CRISTINA, RÉGIA, DR.º SÉRGIO
ANA, VALDILENE, MARTINHO,NUBIELMA, ANA CRISTINA E DR.º SÉRGIO
DR.º GLEDSON E MARTINHO
DR.ª CRISTIANNE
ANA, VALDILENE, NUBIELMA, GISLENE, ANA CRISTINA, RÉGIA, DR.º SÉRGIO
ANA, VALDILENE, MARTINHO,NUBIELMA, ANA CRISTINA E DR.º SÉRGIO
DR.º GLEDSON E MARTINHO
DR.ª CRISTIANNE
SOCORRO. ANA CRISTINNA, GISLENE E RÉGIA.
quinta-feira, 1 de março de 2012
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
Rosimary Cunha (Melhor técnica de Enfermagem de Janeiro 2012)
Rosimary, recebendo os cumprimentos do Diretor Geral Rommel M. Moura.
![]() |
| |||
NÚCLEO DE ENFERMAGEM
“A ENFERMAGEM É A CIÊNCIA DO CUIDAR”. WANDA HORTA
Durante muito tempo a enfermagem, foi vista como uma profissão dependente das demais devido ao seu modo de desempenhar suas atividades de forma mais empírica que cientifica. Nos últimos tempos devido ao avanço da ciência e com o desempenho de figuras ilustres como Florence, Ana Neri, Wanda Horta e muitas outras Enfermeiras que doaram suas vidas em pesquisas, a Enfermagem aos poucos ganha notoriedade pelo seu empenho e cientificidade.
Cuidar do ser humano com toda a classe e destreza que os profissionais de enfermagem o executam é algo indispensável no tratamento e na evolução do Usuário do SUS e demais planos de saúde. Afinal de contas, que seria dos médicos, pacientes e demais profissionais da saúde se não estivessem do seu lado um Atendente de consultório, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, um (a) enfermeiro (a) para assisti-lo nas suas necessidades básicas.
Fica aqui o meu grito de orgulho e reconhecimento: “Pobres de nós, Pobres mortais se a enfermagem não cumprisse com a sua missão de CUIDAR E CUIDAR POR EXCELÊNCIA!”
Vocês são indispensáveis e Importantíssimos!
Picuí-PB, 14/02/2012.
sábado, 4 de fevereiro de 2012
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO JANEIRO/2012.
A PARTIR DOS FORMULÁRIOS DE TRIAGEM FOI POSSÍVEL CLASSIFICAR OS USUÁRIOS ATENDIDOS NO HRP DE PICUÍ-PB.
CONFIRA AS FOTOS ABAIXO:
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP POR MÊS.
MÊS DE JANEIRO DE 2012.
CONFIRA AS FOTOS ABAIXO:
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP POR MÊS.
MÊS DE JANEIRO DE 2012.
Assinar:
Postagens (Atom)









