quarta-feira, 18 de abril de 2012
segunda-feira, 16 de abril de 2012
Melhor Técnica de Enfermagem de março de 2012 (ROSILDA)
PARABÉNS ROSILDA VOCÊ FOI ELEITA PELO NEHRP A MELHOR TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO DE 2012.
CONTINUE DESSA FORMA E SUCESSO!!!
CONTINUE DESSA FORMA E SUCESSO!!!
segunda-feira, 9 de abril de 2012
sábado, 7 de abril de 2012
Triagem e Classificação de Risco Referente a Março de 2012
| HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB " FELIPE TIAGO GOMES " | |||||||||||||||
| PERCENTUAL DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | |||||||||||||||
| ESTIMA-SE QUE DO DIA: 01/03/2012 QUINTA ATÉ O DIA 31 /03 /2011 SABADO PASSARAM PELO SERVIÇO | |||||||||||||||
| DE TRIAGEM DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DESTE HOSPITAL CERCA DE 1.282 USUÁRIOS | |||||||||||||||
| DOS QUAIS: | MARÇO DE 2012. | ||||||||||||||
| 426 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ENCAMINHAMENTOS PARA ESF/UBS | 33% | ||||||||||||||
| 119 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA | 9% | ||||||||||||||
| 735 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA RELATIVA | 58% | ||||||||||||||
| 02 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO EMERGENCIA MÉDICA | _ 1% | ||||||||||||||
| TOTAL : | 100% | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| DAS CIDADES ATENDIDAS NO SETOR DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. | | ||||||||||||||
| REFERENTE DE : 01/02 A 29/02/2012. | |||||||||||||||
| O1 | PICUI | 976 | USUÁRIOS | 76% | |||||||||||
| O2 | N. PALMEIRA | 84 | USUÁRIOS | 7% | |||||||||||
| O3 | BARAÚNA | 66 | USUÁRIOS | 5% | |||||||||||
| O4 | B.ST.ROSA | 25 | USUÁRIOS | 2% | |||||||||||
| O5 | F.MARTINHO | 17 | USUÁRIOS | 1% | |||||||||||
| O6 | SOSSEGO | 35 | USUÁRIOS | 3% | |||||||||||
| O7 | N. FLORESTA | 14 | USUÁRIOS | 1% | |||||||||||
| O8 | P.LAVRADA | 20 | USUÁRIOS | 2% | |||||||||||
| O9 | DAMIÃO | 26 | USUÁRIOS | 2% | |||||||||||
| 10 | CUITÉ | 6 | USUÁRIOS | 0% | |||||||||||
| 11 | J.PESSOA | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | |||||||||||
| 12 | ACARÍ | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | |||||||||||
| 13 | NATAL | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | |||||||||||
| 14 | DEST. SANTA LUZIA | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | |||||||||||
| 15 | C.DANTAS | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | |||||||||||
| 16 | OUTROS | 6 | USUÁRIOS | 0% | |||||||||||
| TOTAL : | 1282 | USUÁRIOS | 100% | ||||||||||||
| NOTA: Em relação a porcentagem das Emergência trata-se de uma estimativa. Pois, nem sempre é possível | |||||||||||||||
| o usuário ser atendido pelo serviço de acolhimento com classificação de risco por se tratar de risco iminente | |||||||||||||||
| de morte havendo dessa forma números aproximados da realidade. | |||||||||||||||
| FONTE: FORMULÁRIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP. | |||||||||||||||
segunda-feira, 12 de março de 2012
Melhor Técnica de Enfermagem de Fevereiro de 2012 (Erivândia)
ERIVÂNDIA ALBUQUERQUE
MELHOR TÉCNICA DE ENFERMAGEM DE FEVEREIRO DE 2012.
ELEITA PELO NÚCLEO DE ENFERMAGEM DO HRP.
sexta-feira, 9 de março de 2012
08 de Março - Dia Internacional da Mulher. HRP - Comemoração nas enfermarias.
Ana Paula, Guia Costa, Franceli, Jordana, Gigliana, Martinho (violão), Helaine, Josenildo e Acácio.
Josenildo, Acácio, Jordana, Gigliana e Dr.ª Hilda.
Guia, Ivanilda, Iara, Martinho e Josenildo.
Mulher... mulher do barro em que você foi gerada me veio a inspiração pra decantar você nessa CançãoMulher... mulher na escola em que você foi ensinada jamais tirei um dez sou forte mais não chego aos seus pés! (ERASMO CARLOS)
Assinar:
Postagens (Atom)


