HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB " FELIPE TIAGO GOMES " | ||||||||||||||||
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | ||||||||||||||||
ESTIMA-SE QUE DO DIA: 01/02/2012 QUARTA ATÉ O DIA 29 /02 /2011 QUARTA-FEIRA PASSARAM PELO SERVIÇO DE TRIAGEM | ||||||||||||||||
DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DESTE HOSPITAL CERCA DE 847 USUÁRIOS, DOS QUAIS: | ||||||||||||||||
335 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ENCAMINHAMENTOS PARA ESF/UBS | 39% | |||||||||||||||
69 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA | 8% | |||||||||||||||
433 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA RELATIVA | 52% | |||||||||||||||
10 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO EMERGENCIA MÉDICA | 1% | |||||||||||||||
TOTAL : | 100% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
DAS CIDADES ATENDIDAS NO SETOR DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. | ||||||||||||||||
REFERENTE DE : 01/02 A 29/02/2012. | ||||||||||||||||
O1 | PICUI | 561 | USUÁRIOS | 66% | ||||||||||||
O2 | N. PALMEIRA | 66 | USUÁRIOS | 8% | ||||||||||||
O3 | BARAÚNA | 59 | USUÁRIOS | 7% | ||||||||||||
O4 | B.ST.ROSA | 41 | USUÁRIOS | 5% | ||||||||||||
O5 | F.MARTINHO | 23 | USUÁRIOS | 3% | ||||||||||||
O6 | SOSSEGO | 23 | USUÁRIOS | 3% | ||||||||||||
O7 | N. FLORESTA | 19 | USUÁRIOS | 3% | ||||||||||||
O8 | P.LAVRADA | 19 | USUÁRIOS | 2% | ||||||||||||
O9 | DAMIÃO | 16 | USUÁRIOS | 2% | ||||||||||||
10 | CUITÉ | 5 | USUÁRIOS | 1% | ||||||||||||
11 | J.PESSOA | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
12 | REMIGIO | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
13 | J.SERIDÓ | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
14 | C. GRANDE | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
15 | S.V.SERIDÓ | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||||||||
16 | POMBAL | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
17 | C. DANTAS | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
18 | C.DENTRO | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
19 | C. NOVOS | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
20 | RECIFE | 1 | USUÁRIO | 0% | ||||||||||||
TOTAL : | 847 | USUÁRIOS | 100% | |||||||||||||
NOTA: Em relação a porcentagem das Emergência trata-se de uma estimativa. Pois, nem sempre é possível o usuário | ||||||||||||||||
ser atendido pelo serviço de acolhimento com classificação de risco por se tratar de risco iminente de morte (risco de vida) | ||||||||||||||||
havendo dessa forma números aproximados da realidade. | ||||||||||||||||
FONTE: FORMULÁRIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP. | ||||||||||||||||
domingo, 4 de março de 2012
Triagem com classificação de Risco Referente a Fevereiro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário