HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB " FELIPE TIAGO GOMES " |
|
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO |
|
ESTIMA-SE QUE DO DIA: 01/03/2012 QUINTA ATÉ O DIA 31 /03 /2011 SABADO PASSARAM PELO SERVIÇO |
DE TRIAGEM DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DESTE HOSPITAL CERCA DE 1.282 USUÁRIOS |
DOS QUAIS: |
|
| MARÇO DE 2012. |
|
|
|
|
426 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ENCAMINHAMENTOS PARA ESF/UBS | | 33% |
|
119 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA | | 9% |
|
735 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA RELATIVA | | 58% |
|
02 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO EMERGENCIA MÉDICA | | _ 1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL : | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAS CIDADES ATENDIDAS NO SETOR DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. |
|
|
|
|
|
|
|
REFERENTE DE : 01/02 A 29/02/2012. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O1 | PICUI | 976 | USUÁRIOS | 76% |
|
|
|
|
|
|
O2 | N. PALMEIRA | 84 | USUÁRIOS | 7% |
|
|
|
|
|
|
O3 | BARAÚNA | 66 | USUÁRIOS | 5% |
|
|
|
|
|
|
O4 | B.ST.ROSA | 25 | USUÁRIOS | 2% |
|
|
|
|
|
|
O5 | F.MARTINHO | 17 | USUÁRIOS | 1% |
|
|
|
|
|
|
O6 | SOSSEGO | 35 | USUÁRIOS | 3% |
|
|
|
|
|
|
O7 | N. FLORESTA | 14 | USUÁRIOS | 1% |
|
|
|
|
|
|
O8 | P.LAVRADA | 20 | USUÁRIOS | 2% |
|
|
|
|
|
|
O9 | DAMIÃO | 26 | USUÁRIOS | 2% |
|
|
|
|
|
|
10 | CUITÉ | 6 | USUÁRIOS | 0% |
|
|
|
|
|
|
11 | J.PESSOA | 1 | USUÁRIOS | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
12 | ACARÍ | 1 | USUÁRIOS | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
13 | NATAL | 2 | USUÁRIOS | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
14 | DEST. SANTA LUZIA | 1 | USUÁRIOS | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
15 | C.DANTAS | 2 | USUÁRIOS | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
16 | OUTROS | 6 | USUÁRIOS | 0% |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL : | 1282 | USUÁRIOS | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: Em relação a porcentagem das Emergência trata-se de uma estimativa. Pois, nem sempre é possível |
o usuário ser atendido pelo serviço de acolhimento com classificação de risco por se tratar de risco iminente |
de morte havendo dessa forma números aproximados da realidade. |
|
|
|
FONTE: FORMULÁRIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário