HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB " FELIPE TIAGO GOMES " | ||||||||||
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | ||||||||||
AGOSTO DE 2012 | ||||||||||
ESTIMA-SE QUE DO DIA: 01/08/2012 QUARTA É O DIA 31/07/2012 SEXTA PASSARAM PELO SERVIÇO DE | ||||||||||
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DESTE HOSPITAL CERCA DE 1182 PACIENTES, DOS QUAIS: | ||||||||||
370 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ENCAMINHAMENTOS PARA ESF/UBS | 31% | |||||||||
709 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA | 60% | |||||||||
103 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA RELATIVA | 9% | |||||||||
00 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO EMERGENCIA MÉDICA | 0% | |||||||||
|
TOTAL : | 100% | ||||||||
DAS CIDADES ATENDIDAS NO SETOR DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP "Felipe Tiago | ||||||||||
Gomes " REFERENTE DE : 01/08/2012 A 31/08/2012. |
|
|||||||||
O1 | PICUI | 828 | USUÁRIOS | 70% | ||||||
O2 | BARAÚNA | 97 | USUÁRIOS | 8% | ||||||
O3 | N.PALMEIRA | 89 | USUÁRIOS | 8% | ||||||
O4 | B.ST.ROSA | 43 | USUÁRIOS | 3% | ||||||
O5 | SOSSEGO | 32 | USUÁRIOS | 4% | ||||||
O6 | F.MARTINHO | 23 | USUÁRIOS | 2% | ||||||
O7 | CUITÉ | 20 | USUÁRIOS | 2% | ||||||
O8 | DAMIAO | 17 | USUÁRIOS | 1% | ||||||
O9 | P.LAVRADA | 16 | USUÁRIOS | 1% | ||||||
10 | N.FLORESTA | 8 | USUÁRIOS | 1% | ||||||
11 | SOLEDADE | 2 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
12 | CUBATI | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
13 | S.VICENTE | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
14 | ALGODÃO | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
15 | C.DANTAS | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
16 | C.GRANDE | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
17 | C.NOVOS | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
18 | J.PESSOA | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
19 | ITAGUATINGA | 1 | USUÁRIOS | 0,00% | ||||||
TOTAL | 1183 | 100% | ||||||||
NOTA: Em relação a porcentagem das Emergências trata-se de uma estimativa. Pois, nem sempre é | ||||||||||
viável passar pelo serviço de acolhimento com classificação de risco por se tratar de risco iminente | ||||||||||
de morte, havendo dessa forma números aproximados da realidade. | ||||||||||
FONTE: FORMULÁRIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP. (GDANTAS) |
sábado, 10 de novembro de 2012
ESTIMATIVA ACOLHIMENTO HRP AGOSTO DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário