HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB " FELIPE TIAGO GOMES " | ||||||||||
PERCENTUAL DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | ||||||||||
SETEMBRO DE 2012 | ||||||||||
ESTIMA-SE QUE DO DIA: 01/09/2012 SABADO ATÉ O DIA 30/09/2012 DOMINGO PASSARAM PELO SERVIÇO DE | ||||||||||
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DESTE HOSPITAL CERCA DE 878 PACIENTES, DOS QUAIS: | ||||||||||
214 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ENCAMINHAMENTOS PARA ESF/UBS | 24% | |||||||||
592 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA | 68% | |||||||||
70 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO URGÊNCIA MÉDICA RELATIVA | 8% | |||||||||
02 USUÁRIOS FORAM CLASSIFICADOS COMO EMERGENCIA MÉDICA | 0% | |||||||||
|
TOTAL : | 100% | ||||||||
DAS CIDADES ATENDIDAS NO SETOR DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP "Felipe Tiago | ||||||||||
Gomes " REFERENTE DE : 01/09/2012 A 30/09/2012. |
|
|||||||||
O1 | PICUI | 597 | 68% | 68% | ||||||
O2 | N.PALMEIRA | 70 | 8% | 8% | ||||||
O3 | BARAUNA | 55 | 6% | 6% | ||||||
O4 | B.ST.ROSA | 51 | 6% | 6% | ||||||
O5 | SOSSEGO | 26 | 3% | 3% | ||||||
O6 | DAMIAO | 20 | 2% | 2% | ||||||
O7 | CUITÉ | 17 | 2% | 2% | ||||||
O8 | F.MARTINHO | 15 | 2% | 2% | ||||||
O9 | P.LAVRADA | 11 | 2% | 2% | ||||||
10 | N.FLORESTA | 10 | 1% | 1% | ||||||
11 | SOLEDADE | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||
12 | C.GRANDE | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||
13 | ITABAIANA | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||
14 | MAMANGUAPE | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||
15 | C.DANTAS | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||
16 | C.NOVOS | 1 | 0,00% | 0,00% | ||||||
TOTAL | 878 | 100% | 100% | |||||||
NOTA: Em relação a porcentagem das Emergências trata-se de uma estimativa. Pois, nem sempre é | ||||||||||
viável passar pelo serviço de acolhimento com classificação de risco por se tratar de risco iminente | ||||||||||
de morte, havendo dessa forma números aproximados da realidade. | ||||||||||
FONTE: FORMULÁRIO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO HRP. (GDANTAS) |
sábado, 10 de novembro de 2012
ESTIMATIVA DO ACOLHIMENTO HRP SETEMBRO 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário